多用丼(3つ組・2つ組)Utility Bowl (3 Sizes) うつわ17

食器をお探しなら、業務用食器・陶磁器専門の食器百貨にお任せください。

食器百貨

 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20622-308
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
・308-10-287 織部呉須刷毛目7.5寸鉢 (23×9cm W:820)
・308-11-287 織部呉須刷毛目6.3寸丼 (19×9.8cm W:740)
・308-12-287 織部呉須刷毛目5寸丼 (15.6×8.3cm W:460)
・308-13-287 赤柚子三ツ押6.5丼 (20×10cm W:981)
・308-14-287 赤柚子三ツ押5.5丼 (16.5×9.3cm W:599)
・308-15-287 赤柚子三ツ押4.5丼 (13.5×8cm W:454)
・308-1-557 菱紋5.5丼 (17×9cm W:642)
・308-16-527 金結晶5.0ふっくら丼 (15.6×9.7cm W:590)
・308-17-527 金結晶4.5ふっくら丼 (13.8×8.6cm W:450)
・308-18-527 金結晶4.0ふっくら丼 (12.5×7.5cm W:370)
・308-19-557 三ツ割十草変形丼(大) (17×16.5×9cm W:443)
・308-20-557 三ツ割十草変形丼(中) (14×13×8.5cm W:331)
・308-21-557 三ツ割十草変形丼(小) (13×12×7cm W:254)
・308-22-187 青磁5.5深丼 (17×10.3cm(1200cc) W:631)
・308-23-187 青磁4.5深丼 (14.2×8.2cm(600cc) W:420)
・308-24-187 青磁3.5深丼 (11.7×7cm(380cc) W:259)
・308-25-187 黒化粧5.5深丼 (17×10.5cm(1200cc) W:664)
・308-2-557 菱紋5.0丼 (15×9.4cm W:554)
・308-26-187 黒化粧4.5深丼 (14.3×8.3cm(600cc) W:412)
・308-27-187 黒化粧3.5深丼 (11.7×7cm(380cc) W:253)
・308-28-507 いぶし天目6.0丼 (18×9cm W:700)
・308-29-507 いぶし天目5.0丼 (16×9cm W:480)
・308-30-507 いぶし天目4.0丼 (13×8cm W:370)
・308-31-677 オリエント多用丼(大) (15.2×9.5cm W:426)
・308-32-677 オリエント多用丼(中) (14×8cm W:383)
・308-33-677 オリエント多用丼(小) (12.5×7.3cm W:300)
・308-34-507 グレー一引5.0丼 (15.2×8.3cm W:470)
・308-35-507 グレー一引4.0丼 (12.5×7.8cm W:320)
・308-3-557 菱紋4.5丼 (13.5×8.4cm W:427)
・308-36-507 グレー一引3.6丼 (10.5×6.8cm W:205)
・308-37-187 蒼月5.0多用丼 (16×9.8cm(1300cc) W:522)
・308-38-187 蒼月4.2多用丼 (13×8cm(700cc) W:323)
・308-39-187 蒼月4.0多用丼 (12.5×7.5cm(600cc) W:319)
・308-40-677 金茶吹5.0丼 (16×7.5cm W:549)
・308-41-677 金茶吹4.5丼 (14×6.6cm W:359)
・308-42-677 金茶吹4.0丼 (12.5×6cm W:269)
・308-43-677 美濃粉引(白)白反深口6.3丼 (18.8×9.8cm W:686)
・308-44-677 美濃粉引(白)白反深口6.0丼 (17.6×9.5cm W:560)
・308-4-527 菊彫祥瑞5.5多用丼 (17×10.2cm W:690)
・308-45-677 美濃粉引(白)白反深口5.5丼 (16.4×8.6cm W:460)
・308-46-677 美濃粉引(黒)黒反深口6.3丼 (18.8×9.8cm W:689)
・308-47-677 美濃粉引(黒)黒反深口6.0丼 (17.6×9.5cm W:553)
・308-48-677 美濃粉引(黒)黒反深口5.5丼 (16.4×8.6cm W:480)
・308-49-557 立春粉引5.0お好み丼 (15.5×8.5cm W:490)
・308-50-557 立春粉引4.0お好み丼 (12×8cm W:340)
・308-51-557 立春粉引3.6お好み丼 (11×7cm W:210)
・308-52-147 白刷毛5.0お好み丼 (15×8.2cm W:1,055)
・308-53-147 白刷毛4.0お好み丼 (13×8cm W:765)
・308-54-147 白刷毛3.6お好み丼 (10.5×6.9cm W:445)
・308-5-527 菊彫祥瑞5.0多用丼 (15.7×9.3cm W:550)
・308-55-677 美濃粉引(白)白反深口5.0丼 (15.1×8.5cm W:392)
・308-56-677 美濃粉引(白)白反深口4.5丼 (13.8×8cm W:310)
・308-57-677 美濃粉引(白)白反深口4.0丼 (12.8×7.5cm W:259)
・308-58-677 美濃粉引(黒)黒反深口5.0丼 (15.1×8.5cm W:378)
・308-59-677 美濃粉引(黒)黒反深口4.5丼 (13.8×8cm W:314)
・308-60-677 美濃粉引(黒)黒反深口4.0丼 (12.8×7.5cm W:256)
・308-6-527 菊彫祥瑞4.5多用丼 (13.6×9cm W:440)
・308-7-357 呉須格子夏目5.5丼 (16.8×10cm W:795強化)
・308-8-357 呉須格子夏目5.0丼 (15.2×9.6cm W:631強化)
・308-9-357 呉須格子夏目4.5丼 (13.6×8.8cm W:494強化)
多用丼(3つ組・2つ組)Utility Bowl (3 Sizes) うつわ17−308ページ:パンフレットを見るには、スクリプト対応ブラウザが必要です。
 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20622-308
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
食器をお探しなら業務用食器の食器百貨へ。
食器通販の食器百貨

・308-10-287 織部呉須刷毛目7.5寸鉢 (23×9cm W:820)
・308-11-287 織部呉須刷毛目6.3寸丼 (19×9.8cm W:740)
・308-12-287 織部呉須刷毛目5寸丼 (15.6×8.3cm W:460)
・308-13-287 赤柚子三ツ押6.5丼 (20×10cm W:981)
・308-14-287 赤柚子三ツ押5.5丼 (16.5×9.3cm W:599)
・308-15-287 赤柚子三ツ押4.5丼 (13.5×8cm W:454)
・308-1-557 菱紋5.5丼 (17×9cm W:642)
・308-16-527 金結晶5.0ふっくら丼 (15.6×9.7cm W:590)
・308-17-527 金結晶4.5ふっくら丼 (13.8×8.6cm W:450)
・308-18-527 金結晶4.0ふっくら丼 (12.5×7.5cm W:370)
・308-19-557 三ツ割十草変形丼(大) (17×16.5×9cm W:443)
・308-20-557 三ツ割十草変形丼(中) (14×13×8.5cm W:331)
・308-21-557 三ツ割十草変形丼(小) (13×12×7cm W:254)
・308-22-187 青磁5.5深丼 (17×10.3cm(1200cc) W:631)
・308-23-187 青磁4.5深丼 (14.2×8.2cm(600cc) W:420)
・308-24-187 青磁3.5深丼 (11.7×7cm(380cc) W:259)
・308-25-187 黒化粧5.5深丼 (17×10.5cm(1200cc) W:664)
・308-2-557 菱紋5.0丼 (15×9.4cm W:554)
・308-26-187 黒化粧4.5深丼 (14.3×8.3cm(600cc) W:412)
・308-27-187 黒化粧3.5深丼 (11.7×7cm(380cc) W:253)
・308-28-507 いぶし天目6.0丼 (18×9cm W:700)
・308-29-507 いぶし天目5.0丼 (16×9cm W:480)
・308-30-507 いぶし天目4.0丼 (13×8cm W:370)
・308-31-677 オリエント多用丼(大) (15.2×9.5cm W:426)
・308-32-677 オリエント多用丼(中) (14×8cm W:383)
・308-33-677 オリエント多用丼(小) (12.5×7.3cm W:300)
・308-34-507 グレー一引5.0丼 (15.2×8.3cm W:470)
・308-35-507 グレー一引4.0丼 (12.5×7.8cm W:320)
・308-3-557 菱紋4.5丼 (13.5×8.4cm W:427)
・308-36-507 グレー一引3.6丼 (10.5×6.8cm W:205)
・308-37-187 蒼月5.0多用丼 (16×9.8cm(1300cc) W:522)
・308-38-187 蒼月4.2多用丼 (13×8cm(700cc) W:323)
・308-39-187 蒼月4.0多用丼 (12.5×7.5cm(600cc) W:319)
・308-40-677 金茶吹5.0丼 (16×7.5cm W:549)
・308-41-677 金茶吹4.5丼 (14×6.6cm W:359)
・308-42-677 金茶吹4.0丼 (12.5×6cm W:269)
・308-43-677 美濃粉引(白)白反深口6.3丼 (18.8×9.8cm W:686)
・308-44-677 美濃粉引(白)白反深口6.0丼 (17.6×9.5cm W:560)
・308-4-527 菊彫祥瑞5.5多用丼 (17×10.2cm W:690)
・308-45-677 美濃粉引(白)白反深口5.5丼 (16.4×8.6cm W:460)
・308-46-677 美濃粉引(黒)黒反深口6.3丼 (18.8×9.8cm W:689)
・308-47-677 美濃粉引(黒)黒反深口6.0丼 (17.6×9.5cm W:553)
・308-48-677 美濃粉引(黒)黒反深口5.5丼 (16.4×8.6cm W:480)
・308-49-557 立春粉引5.0お好み丼 (15.5×8.5cm W:490)
・308-50-557 立春粉引4.0お好み丼 (12×8cm W:340)
・308-51-557 立春粉引3.6お好み丼 (11×7cm W:210)
・308-52-147 白刷毛5.0お好み丼 (15×8.2cm W:1,055)
・308-53-147 白刷毛4.0お好み丼 (13×8cm W:765)
・308-54-147 白刷毛3.6お好み丼 (10.5×6.9cm W:445)
・308-5-527 菊彫祥瑞5.0多用丼 (15.7×9.3cm W:550)
・308-55-677 美濃粉引(白)白反深口5.0丼 (15.1×8.5cm W:392)
・308-56-677 美濃粉引(白)白反深口4.5丼 (13.8×8cm W:310)
・308-57-677 美濃粉引(白)白反深口4.0丼 (12.8×7.5cm W:259)
・308-58-677 美濃粉引(黒)黒反深口5.0丼 (15.1×8.5cm W:378)
・308-59-677 美濃粉引(黒)黒反深口4.5丼 (13.8×8cm W:314)
・308-60-677 美濃粉引(黒)黒反深口4.0丼 (12.8×7.5cm W:256)
・308-6-527 菊彫祥瑞4.5多用丼 (13.6×9cm W:440)
・308-7-357 呉須格子夏目5.5丼 (16.8×10cm W:795強化)
・308-8-357 呉須格子夏目5.0丼 (15.2×9.6cm W:631強化)
・308-9-357 呉須格子夏目4.5丼 (13.6×8.8cm W:494強化)