和陶オープン3陶里 ORIGINAL WARE・TORI 2002〜2005 第24号

食器をお探しなら、業務用食器・陶磁器専門の食器百貨にお任せください。

食器百貨

 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20023-528
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
・52801-18 美濃錦 3.3ボール (105×44o)
・52802-18 美濃錦 4.2ボール (136×52o)
・52803-18 美濃錦 5.5ボール (167×52o)
・52804-18 美濃錦 5.8六兵衛 (175×66o)
・52805-18 美濃錦 6.3六兵衛 (195×66o)
・52806-18 美濃錦 深口5.0丼 (155×70o)
・52807-18 美濃錦 深口5.5丼 (170×80o)
・52808-18 美濃錦 深口6.5丼 (195×91o)
・52809-18 美濃錦 腰張4.2丼 (130×80o)
・52810-18 美濃錦 腰張5.0丼 (153×79o)
・52811-18 美濃錦 腰張5.5丼 (167×90o)
・52812-18 美濃錦 腰張6.0丼 (190×95o)
・52813-18 美濃錦 高台5.5多用丼 (170×76o)
・52814-18 美濃錦 高台6.0多用丼 (188×84o)
・52815-18 美濃錦 鯛茶身丼 (156×61o)
・52816-18 美濃錦 そば千代口 (85×54o)
・52851-26 古代三島 4.8丼 (152×69o)
・52852-26 古代三島 5.8丼 (175×73o)
・52853-26 古代三島 6.3丼 (195×75o)
・52854-26 古代三島 5.0多用丼 (155×80o)
・52855-26 古代三島 5.5多用丼 (170×88o)
・52856-26 古代三島 腰張4.2丼 (130×80o)
・52857-26 古代三島 腰張5.0丼 (152×80o)
・52858-26 古代三島 腰張5.5丼 (170×90o)
・52859-26 古代三島 4.5ボール (140×52o)
・52860-26 古代三島 5.5ボール (170×62o)
・52861-26 古代三島 6.5ボール (200×75o)
・52862-26 古代三島 蓋付多用丼 (140×105o)
・52863-26 古代三島 4.0皿 (130o)
・52864-26 古代三島 5.0皿 (167o)
・52865-26 古代三島 6.0皿 (203o)
・52866-26 古代三島 7.0皿 (227o)
・52867-26 古代三島 呑水 (130×120×43o)
和陶オープン3陶里 ORIGINAL WARE・TORI 2002〜2005 第24号−528ページ:パンフレットを見るには、スクリプト対応ブラウザが必要です。
 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20023-528
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
食器をお探しなら業務用食器の食器百貨へ。
食器通販の食器百貨

・52801-18 美濃錦 3.3ボール (105×44o)
・52802-18 美濃錦 4.2ボール (136×52o)
・52803-18 美濃錦 5.5ボール (167×52o)
・52804-18 美濃錦 5.8六兵衛 (175×66o)
・52805-18 美濃錦 6.3六兵衛 (195×66o)
・52806-18 美濃錦 深口5.0丼 (155×70o)
・52807-18 美濃錦 深口5.5丼 (170×80o)
・52808-18 美濃錦 深口6.5丼 (195×91o)
・52809-18 美濃錦 腰張4.2丼 (130×80o)
・52810-18 美濃錦 腰張5.0丼 (153×79o)
・52811-18 美濃錦 腰張5.5丼 (167×90o)
・52812-18 美濃錦 腰張6.0丼 (190×95o)
・52813-18 美濃錦 高台5.5多用丼 (170×76o)
・52814-18 美濃錦 高台6.0多用丼 (188×84o)
・52815-18 美濃錦 鯛茶身丼 (156×61o)
・52816-18 美濃錦 そば千代口 (85×54o)
・52851-26 古代三島 4.8丼 (152×69o)
・52852-26 古代三島 5.8丼 (175×73o)
・52853-26 古代三島 6.3丼 (195×75o)
・52854-26 古代三島 5.0多用丼 (155×80o)
・52855-26 古代三島 5.5多用丼 (170×88o)
・52856-26 古代三島 腰張4.2丼 (130×80o)
・52857-26 古代三島 腰張5.0丼 (152×80o)
・52858-26 古代三島 腰張5.5丼 (170×90o)
・52859-26 古代三島 4.5ボール (140×52o)
・52860-26 古代三島 5.5ボール (170×62o)
・52861-26 古代三島 6.5ボール (200×75o)
・52862-26 古代三島 蓋付多用丼 (140×105o)
・52863-26 古代三島 4.0皿 (130o)
・52864-26 古代三島 5.0皿 (167o)
・52865-26 古代三島 6.0皿 (203o)
・52866-26 古代三島 7.0皿 (227o)
・52867-26 古代三島 呑水 (130×120×43o)