和陶オープン・ひるがの・粉引赤絵Selected Japanese-ware Lines うつわ16

食器をお探しなら、業務用食器・陶磁器専門の食器百貨にお任せください。

食器百貨

 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20526-480
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
・480-10-376 ひるがの三角小付(単価改定) (12×9.7×3.8cm W:141)
・480-11-376 ひるがの三品鉢(単価改定) (22×7.3×2.4cm W:260)
・480-12-376 ひるがの正角6.0皿 (18.5×18.5×2.8cm W:496)
・480-13-376 ひるがの5.0皿(単価改定) (15×2.5cm W:210)
・480-1-376 ひるがの三角中鉢(単価改定) (15.4×13×5cm W:262)
・480-14-376 ひるがの二品鉢(単価改定) (14.8×7.3×2.4cm W:172)
・480-15-376 ひるがの流し長皿(単価改定) (28.5×6.2×4cm W:233)
・480-2-376 ひるがの角刺身鉢(単価改定) (16×16×4cm W:465)
・480-3-376 ひるがの角小鉢(単価改定) (11.3×11.3×4cm W:200)
・480-4-376 ひるがの刺身鉢(単価改定) (15×4.5cm W:216)
・480-51-626 粉引赤絵7.0丼 (22×6.5cm W:530)
・480-52-626 粉引赤絵5.5中鉢 (17×5cm W:290)
・480-53-626 粉引赤絵4.5小鉢 (14×4cm W:180)
・480-5-376 ひるがの三ツ足千代久(単価改定) (8.6×3.2cm W:102)
・480-54-626 粉引赤絵5.0茶漬丼 (15×6.5cm W:300)
・480-55-626 粉引赤絵7.0深皿 (22×4cm W:430)
・480-56-626 粉引赤絵8.0深皿 (23.5×4.5cm W:560)
・480-57-626 粉引赤絵5.5浅鉢 (16.5×4cm W:280)
・480-58-626 粉引赤絵4.5浅鉢 (14.3×3cm W:175)
・480-59-626 粉引赤絵5.0皿 (16.3×2cm W:200)
・480-60-626 粉引赤絵7.0皿 (21.5×2.8cm W:410)
・480-61-626 粉引赤絵8.0皿 (24.3×3.1cm W:550)
・480-62-626 粉引赤絵10.0皿 (29.7×3cm W:900)
・480-63-626 粉引赤絵4.0皿 (13×2cm W:123)
・480-6-376 ひるがの角千代久(単価改定) (7.8×7.8×2.7cm W:107)
・480-64-626 粉引赤絵12cm角皿 (16.8×2.5cm W:170)
・480-65-626 粉引赤絵17cm角皿 (18×2.3cm W:370)
・480-66-626 粉引赤絵21cm角皿 (21×3cm W:590)
・480-67-626 粉引赤絵25cm角皿 (25×3cm W:1050)
・480-68-626 粉引赤絵29cm角皿 (29×3.5cm W:1200)
・480-7-376 ひるがの4.0呑水(単価改定) (12×4cm W:179)
・480-8-376 ひるがの三角6.0皿(単価改定) (18.5×15×2.3cm W:282)
・480-9-376 ひるがの三角小皿(単価改定) (12.5×10.4×2.3cm W:120)
和陶オープン・ひるがの・粉引赤絵Selected Japanese-ware Lines うつわ16−480ページ:パンフレットを見るには、スクリプト対応ブラウザが必要です。
 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20526-480
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
食器をお探しなら業務用食器の食器百貨へ。
食器通販の食器百貨

・480-10-376 ひるがの三角小付(単価改定) (12×9.7×3.8cm W:141)
・480-11-376 ひるがの三品鉢(単価改定) (22×7.3×2.4cm W:260)
・480-12-376 ひるがの正角6.0皿 (18.5×18.5×2.8cm W:496)
・480-13-376 ひるがの5.0皿(単価改定) (15×2.5cm W:210)
・480-1-376 ひるがの三角中鉢(単価改定) (15.4×13×5cm W:262)
・480-14-376 ひるがの二品鉢(単価改定) (14.8×7.3×2.4cm W:172)
・480-15-376 ひるがの流し長皿(単価改定) (28.5×6.2×4cm W:233)
・480-2-376 ひるがの角刺身鉢(単価改定) (16×16×4cm W:465)
・480-3-376 ひるがの角小鉢(単価改定) (11.3×11.3×4cm W:200)
・480-4-376 ひるがの刺身鉢(単価改定) (15×4.5cm W:216)
・480-51-626 粉引赤絵7.0丼 (22×6.5cm W:530)
・480-52-626 粉引赤絵5.5中鉢 (17×5cm W:290)
・480-53-626 粉引赤絵4.5小鉢 (14×4cm W:180)
・480-5-376 ひるがの三ツ足千代久(単価改定) (8.6×3.2cm W:102)
・480-54-626 粉引赤絵5.0茶漬丼 (15×6.5cm W:300)
・480-55-626 粉引赤絵7.0深皿 (22×4cm W:430)
・480-56-626 粉引赤絵8.0深皿 (23.5×4.5cm W:560)
・480-57-626 粉引赤絵5.5浅鉢 (16.5×4cm W:280)
・480-58-626 粉引赤絵4.5浅鉢 (14.3×3cm W:175)
・480-59-626 粉引赤絵5.0皿 (16.3×2cm W:200)
・480-60-626 粉引赤絵7.0皿 (21.5×2.8cm W:410)
・480-61-626 粉引赤絵8.0皿 (24.3×3.1cm W:550)
・480-62-626 粉引赤絵10.0皿 (29.7×3cm W:900)
・480-63-626 粉引赤絵4.0皿 (13×2cm W:123)
・480-6-376 ひるがの角千代久(単価改定) (7.8×7.8×2.7cm W:107)
・480-64-626 粉引赤絵12cm角皿 (16.8×2.5cm W:170)
・480-65-626 粉引赤絵17cm角皿 (18×2.3cm W:370)
・480-66-626 粉引赤絵21cm角皿 (21×3cm W:590)
・480-67-626 粉引赤絵25cm角皿 (25×3cm W:1050)
・480-68-626 粉引赤絵29cm角皿 (29×3.5cm W:1200)
・480-7-376 ひるがの4.0呑水(単価改定) (12×4cm W:179)
・480-8-376 ひるがの三角6.0皿(単価改定) (18.5×15×2.3cm W:282)
・480-9-376 ひるがの三角小皿(単価改定) (12.5×10.4×2.3cm W:120)