シリーズ丼Donburi bowl(Soba bowl/Udon bowl) 陶雅19

食器をお探しなら、業務用食器・陶磁器専門の食器百貨にお任せください。

食器百貨

 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20584-398
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
・39801-449 掛分桔梗5.5丼(単価改定) (16.5×10cm W:671g)
・39802-449 掛分桔梗5.0丼(単価改定) (16×9.4cm W:642g)
・39803-449 掛分桔梗4.5丼(単価改定) (13.5×8cm W:434g)
・39804-449 掛分桔梗6.0反り丼(単価改定) (18.5×8.3cm W:600g)
・39805-449 掛分桔梗6.0盛鉢(単価改定) (18×7.2cm W:606g)
・39806-449 結晶マグナ手押し5.5深口丼 (16.6×10cm W:854g)
・39807-449 結晶マグナ6.3深口丼(単価改定) (19×8.5cm W:709g)
・39808-449 結晶マグナ5.0夏目丼(単価改定) (15×9.6cm W:710g)
・39809-449 結晶マグナ手押し4.5丼(単価改定) (13.5×8.3cm W:481g)
・39810-449 結晶マグナ高浜4.5鉢(単価改定) (12×9cm W:407g)
・39811-139 菊彫錦祥瑞5.5多用丼(単価改定) (17×10.2cm W:690g)
・39812-139 菊彫祥瑞5.0多用丼(単価改定) (15.7×9.3cm W:550g)
・39813-139 菊彫錦祥瑞4.5多用丼(単価改定) (13.6×9cm W:440g)
・39814-139 菊彫錦祥瑞6.5ボール(単価改定) (19.8×7.8cm W:750g)
・39815-109 花紋6.8玉渕丼 (20.5×9cm・1,450cc W:910g)
・39816-109 花紋6.0玉渕丼 (19×8.2cm・1,100cc W:733g)
・39817-109 花紋5.5玉渕丼 (16.5×7.7cm・800cc W:621g)
・39818-109 花紋5寸丼 (15.5×9.8cm・1,030cc W:680g)
・39819-109 花紋4.5丼 (14×8.5cm・750cc W:546g)
・39820-029 粉引清流6.5高台鉢(単価改定) (19.7×8.3cm W:685g)
・39821-029 粉引清流6.0釜上丼(単価改定) (19×9cm W:733g)
・39822-029 粉引清流5.5釜上丼(単価改定) (17.2×9cm W:713g)
・39823-029 粉引清流夏目5.0丼(単価改定) (16.3×10.2cm W:665g)
・39824-029 粉引清流夏目4.8丼(単価改定) (15×10.2cm W:587g)
・39825-029 粉引清流5.5反種丼(単価改定) (17.2×8.5cm W:489g)
シリーズ丼Donburi bowl(Soba bowl/Udon bowl) 陶雅19−398ページ:パンフレットを見るには、スクリプト対応ブラウザが必要です。
 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20584-398
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
食器をお探しなら業務用食器の食器百貨へ。
食器通販の食器百貨

・39801-449 掛分桔梗5.5丼(単価改定) (16.5×10cm W:671g)
・39802-449 掛分桔梗5.0丼(単価改定) (16×9.4cm W:642g)
・39803-449 掛分桔梗4.5丼(単価改定) (13.5×8cm W:434g)
・39804-449 掛分桔梗6.0反り丼(単価改定) (18.5×8.3cm W:600g)
・39805-449 掛分桔梗6.0盛鉢(単価改定) (18×7.2cm W:606g)
・39806-449 結晶マグナ手押し5.5深口丼 (16.6×10cm W:854g)
・39807-449 結晶マグナ6.3深口丼(単価改定) (19×8.5cm W:709g)
・39808-449 結晶マグナ5.0夏目丼(単価改定) (15×9.6cm W:710g)
・39809-449 結晶マグナ手押し4.5丼(単価改定) (13.5×8.3cm W:481g)
・39810-449 結晶マグナ高浜4.5鉢(単価改定) (12×9cm W:407g)
・39811-139 菊彫錦祥瑞5.5多用丼(単価改定) (17×10.2cm W:690g)
・39812-139 菊彫祥瑞5.0多用丼(単価改定) (15.7×9.3cm W:550g)
・39813-139 菊彫錦祥瑞4.5多用丼(単価改定) (13.6×9cm W:440g)
・39814-139 菊彫錦祥瑞6.5ボール(単価改定) (19.8×7.8cm W:750g)
・39815-109 花紋6.8玉渕丼 (20.5×9cm・1,450cc W:910g)
・39816-109 花紋6.0玉渕丼 (19×8.2cm・1,100cc W:733g)
・39817-109 花紋5.5玉渕丼 (16.5×7.7cm・800cc W:621g)
・39818-109 花紋5寸丼 (15.5×9.8cm・1,030cc W:680g)
・39819-109 花紋4.5丼 (14×8.5cm・750cc W:546g)
・39820-029 粉引清流6.5高台鉢(単価改定) (19.7×8.3cm W:685g)
・39821-029 粉引清流6.0釜上丼(単価改定) (19×9cm W:733g)
・39822-029 粉引清流5.5釜上丼(単価改定) (17.2×9cm W:713g)
・39823-029 粉引清流夏目5.0丼(単価改定) (16.3×10.2cm W:665g)
・39824-029 粉引清流夏目4.8丼(単価改定) (15×10.2cm W:587g)
・39825-029 粉引清流5.5反種丼(単価改定) (17.2×8.5cm W:489g)