多用丼(組)Multi-purpose Donburi bowl 陶雅20

食器をお探しなら、業務用食器・陶磁器専門の食器百貨にお任せください。

食器百貨

 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20677-392
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
・39201-190 黄瀬戸たまお6.0京丼 (18.2×9.3cm W:749g)
・39202-190 黄瀬戸たまお4.5夏目丼 (13.9×8.9cm W:449g)
・39203-100 錦天目7.0腰張丼 (22×8cm W:928g)
・39204-100 錦天目6.5腰張丼 (20.5×7.5cm W:780g)
・39205-180 うず潮夏目5.5丼 (16.6×10.5cm W:829g)
・39206-180 うず潮夏目5.0丼 (14.3×9.2cm W:552g)
・39207-180 うず潮夏目4.5丼 (12.5×8cm W:342g)
・39208-730 モダンブルーボウル(L)(有田焼) (21×8cm・1,400cc W:550g)
・39209-730 モダンブルーボウル(M)(有田焼) (15×6cm・500cc W:240g)
・39210-170 水晶流水布目5.8丼 (17.5×8.5cm W:535g)
・39211-170 水晶流水布目5.3丼 (16×8cm W:487g)
・39212-020 山がすみ石目5.5丼 (17×9.5cm W:729g)
・39213-020 山がすみ石目5.0丼 (15.5×7.7cm W:519g)
・39214-270 朱音5.0鳴門丼 (16.5×8.5cm W:560g)
・39215-430 京古染6.0玉渕丼 (18.8×8.3cm W:745g)
・39216-430 京古染5.5玉渕丼 (16.7×7.6cm W:602g)
・39217-020 グリーン志野5.5多用丼 (17.2×9cm W:574g)
・39218-020 グリーン志野5.0多用丼 (15.8×8cm W:491g)
・39219-020 山がすみ深口5.5丼 (17×8.7cm W:604g)
・39220-020 山がすみ深口5.0丼 (15.6×8cm W:442g)
・39221-400 窯変志野しのぎ5.5丼 (17.8×9.5cm W:680g)
・39222-400 窯変志野しのぎ5.0丼 (15.5×9cm W:470g)
・39223-170 錆格子丸紋トチリ5.5丼 (17.3×8.8cm W:668g)
・39224-170 錆格子丸紋トチリ5.0反種丼 (15.5×8cm W:565g)
・39225-100 錦天目反5.5多用丼 (17.5×9.5cm W:707g)
・39226-100 錦天目反5.0多用丼 (15.8×8.3cm W:510g)
・39227-020 ぶどう5.5釜上丼 (17×9cm W:720g)
・39228-200 イブシ天目6.0丼 (18.3×8.8cm W:680g)
・39229-200 イブシ天目5.0丼 (16×8.8cm W:488g)
・39230-200 イブシ天目4.0丼 (13×8cm W:353g)
・39231-270 志野サビ刷毛5.8麺丼 (18×9.5cm W:702g)
・39232-580 赤絵華紋5.5丼 (17×9.3cm・900cc強化 W:710g)
・39233-580 赤絵華紋4.8丼 (15.4×10cm・700cc強化 W:560g)
・39234-580 赤絵華紋4.0丼 (12.4×7.7cm・600cc強化 W:310g)
・39235-180 黒おりべ5.0丼 (16×15.5×8.5cm W:491g)
・39236-180 黒おりべ4.5丼 (14×14×8cm W:310g)
・39237-180 黒おりべ4.0丼 (12.5×12×7.9cm W:230g)
・39238-180 雷門6角5.0丼 (16.2×15.2×9.2cm W:553g)
・39239-180 雷門6角4.5丼 (14.2×13.5×8.3cm W:430g)
・39240-180 雷門6角4.0丼 (12.7×12.3×7.3cm W:312g)
・39241-240 白強化ろくべ6.0寸丼 (17.5×9.1cm強化 W:722g)
・39242-240 白強化ろくべ茶碗(大) (15.2×7.7cm強化 W:402g)
・39243-240 白強化ろくべ茶碗(中) (13.4×7.2cm強化 W:311g)
多用丼(組)Multi-purpose Donburi bowl 陶雅20−392ページ:パンフレットを見るには、スクリプト対応ブラウザが必要です。
 | 1品ずつ小分けできます。
 | インターネット注文で割引があります。
パンフレット番号:20677-392
 | TEL 0564-59-3525 | 
 岡崎市竜美東2-3-34
食器をお探しなら業務用食器の食器百貨へ。
食器通販の食器百貨

・39201-190 黄瀬戸たまお6.0京丼 (18.2×9.3cm W:749g)
・39202-190 黄瀬戸たまお4.5夏目丼 (13.9×8.9cm W:449g)
・39203-100 錦天目7.0腰張丼 (22×8cm W:928g)
・39204-100 錦天目6.5腰張丼 (20.5×7.5cm W:780g)
・39205-180 うず潮夏目5.5丼 (16.6×10.5cm W:829g)
・39206-180 うず潮夏目5.0丼 (14.3×9.2cm W:552g)
・39207-180 うず潮夏目4.5丼 (12.5×8cm W:342g)
・39208-730 モダンブルーボウル(L)(有田焼) (21×8cm・1,400cc W:550g)
・39209-730 モダンブルーボウル(M)(有田焼) (15×6cm・500cc W:240g)
・39210-170 水晶流水布目5.8丼 (17.5×8.5cm W:535g)
・39211-170 水晶流水布目5.3丼 (16×8cm W:487g)
・39212-020 山がすみ石目5.5丼 (17×9.5cm W:729g)
・39213-020 山がすみ石目5.0丼 (15.5×7.7cm W:519g)
・39214-270 朱音5.0鳴門丼 (16.5×8.5cm W:560g)
・39215-430 京古染6.0玉渕丼 (18.8×8.3cm W:745g)
・39216-430 京古染5.5玉渕丼 (16.7×7.6cm W:602g)
・39217-020 グリーン志野5.5多用丼 (17.2×9cm W:574g)
・39218-020 グリーン志野5.0多用丼 (15.8×8cm W:491g)
・39219-020 山がすみ深口5.5丼 (17×8.7cm W:604g)
・39220-020 山がすみ深口5.0丼 (15.6×8cm W:442g)
・39221-400 窯変志野しのぎ5.5丼 (17.8×9.5cm W:680g)
・39222-400 窯変志野しのぎ5.0丼 (15.5×9cm W:470g)
・39223-170 錆格子丸紋トチリ5.5丼 (17.3×8.8cm W:668g)
・39224-170 錆格子丸紋トチリ5.0反種丼 (15.5×8cm W:565g)
・39225-100 錦天目反5.5多用丼 (17.5×9.5cm W:707g)
・39226-100 錦天目反5.0多用丼 (15.8×8.3cm W:510g)
・39227-020 ぶどう5.5釜上丼 (17×9cm W:720g)
・39228-200 イブシ天目6.0丼 (18.3×8.8cm W:680g)
・39229-200 イブシ天目5.0丼 (16×8.8cm W:488g)
・39230-200 イブシ天目4.0丼 (13×8cm W:353g)
・39231-270 志野サビ刷毛5.8麺丼 (18×9.5cm W:702g)
・39232-580 赤絵華紋5.5丼 (17×9.3cm・900cc強化 W:710g)
・39233-580 赤絵華紋4.8丼 (15.4×10cm・700cc強化 W:560g)
・39234-580 赤絵華紋4.0丼 (12.4×7.7cm・600cc強化 W:310g)
・39235-180 黒おりべ5.0丼 (16×15.5×8.5cm W:491g)
・39236-180 黒おりべ4.5丼 (14×14×8cm W:310g)
・39237-180 黒おりべ4.0丼 (12.5×12×7.9cm W:230g)
・39238-180 雷門6角5.0丼 (16.2×15.2×9.2cm W:553g)
・39239-180 雷門6角4.5丼 (14.2×13.5×8.3cm W:430g)
・39240-180 雷門6角4.0丼 (12.7×12.3×7.3cm W:312g)
・39241-240 白強化ろくべ6.0寸丼 (17.5×9.1cm強化 W:722g)
・39242-240 白強化ろくべ茶碗(大) (15.2×7.7cm強化 W:402g)
・39243-240 白強化ろくべ茶碗(中) (13.4×7.2cm強化 W:311g)